Dados Gerais
Data de criação: | 05/06/1846 (Lei nº. 65/1846) |
Área | 4.095,5 km² |
Altitude | 212 m |
Clima | Temperado |
Microrregião | Campanha Meridional |
Mesorregião | Sudoeste Rio-Grandense |
Região Geográfica | Sul |
Munícipio de origem | |
População Total (IBGE - Censo 2010) | 116.794 habitantes |
População Urbana (IBGE – Censo 2010) | 97.765 habitantes |
População Rural ( IBGE – Censo 2010) | 19.029 habitantes |
Taxa de Urbanização | 83,70% |
Densidade demográfica (2010) | 28,52 hab/km² |
Expectativa de vida ao nascer (2000) | 70,68 anos |
Coeficiente de mortalidade infantil (07/07/2010) Fonte: http://www.bage.rs.gov.br/noticias_visualiza.php?idnoticia=6291 | 8,91 por mil nascidos vivos |
Número de hospitais | 3 |
Leitos hospitalares | 325 |
Dados Econômicos
PIB 1.000 R$ (2008) | 1.159.311 |
PIB participação percentual no RS (%) (2008) | 0,581 |
PIB per capita R$ (2008) | 10.015 |
Exportações totais (2008) | U$ FOB 49.915.028 |
VAB da Agropecuária 1.000 R$ (2008) | 96.139 |
VAB da Indústria 1.000 R$ (2008) | 149.686 |
VAB dos Serviços 1.000 R$ (2008) | 816.481 |
VAB TOTAL 1.000 R$ (2008) | 1.062.305 |
VAB da Agropecuária participação percentual no RS (%)(2008) | 0,531 |
VAB da Indústria participação percentual no RS em (%) (2008) | 0,327 |
VAB da Serviços participaçãopercentual no RS em (%) (2008) | 0,753 |
VAB TOTAL participação percentual no RS em (%) (2008) | 0,617 |
IMPOSTOS participação percentual no RS (%) (2008) | 0,356 |
Estabelecimentos de Ensino
Ensino Superior (2006) | 3 |
Ensino Médio (2006) | 14 |
Ensino Fundamental (2006) | 73 |
Educação Infantil (2006) | 97 |
Educação Jovem Adulto (2006) | 26 |
Ensino Especial (2006) | 14 |
Taxa de analfabetismo % (2000) | 7,74 |
IDESE
Educação (2007) | 0,874 |
Renda (2007) | 0,712 |
Saneamento e Domicílios (2007) | 0,716 |
Saúde (2007) | 0,818 |
IDESE (2007) | 0,780 |
Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M (2000) | 0,802 |
IDH-Renda (2000) | 0,722 |
IDH-Longevidade (2000) | 0,786 |
IDH-Educação (2000) | 0,898 |
Eleitores
Total de eleitores | 87.090 |
Eleitores masculinos | 40.736 |
Eleitores femininos | 46.354 |
Eleitores analfabetos | 2.651 |
Eleitores menores | 907 |
Fonte: http://www.tre-rs.gov.br (atualizado em 03/06/2011) | |
Número de Veículos ABRIL/2010
Total de veículos | 47.434 |
Automóveis | 28061 |
Caminhões | 1.079 |
Caminhões trator | 134 |
Caminhonetes | 3.442 |
Caminhonetas | 1.045 |
Chassi plataforma | 1 |
Ciclomotores | 26 |
Micro-ônibus | 154 |
Motocicletas | 10.305 |
Motoneta | 1247 |
Ônibus | 287 |
Reboques | 1.234 |
Semi-reboques | 199 |
Side-cars | 11 |
Outros | 18 |
Trator de rodas | 9 |
Triciclos | 10 |
Utilitários | 174 |
Número de empresas – março/2011
Setor da atividade | Nº de unidades |
Comércio em geral | 977 |
Indústrias em geral | 206 |
Prestação de Serviços em geral | 1.817 |
Autônomos | 2.253 |
Outras atividades | 2.163 |
Total Geral | 7.416 |
Dados: Secretaria Municipal da Fazenda
Nenhum comentário:
Postar um comentário